Deputado - PSD/SP
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (Itu/SP) | 1.987.437,37 |
2014 | Deputado Federal (SP) | 5.197.664,86 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa IMOVEL RESIDENCIAL - ITÚ / SP | 2.400.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital EMPRESA PASSOS E TRINCA | 590.000,00 |
Construção REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL | 503.650,00 |
Quotas ou quinhões de capital CREDITO JUNTO EMPRESA PASSOS E TRINCA | 437.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO RESERVA | 300.000,00 |
Outros bens imóveis SITIO CHACARA PARAISO ITU | 300.000,00 |
Casa ALAMEDA DAS ARAUCARIAS | 111.872,72 |
Outros bens imóveis FAZENDA SÃO PAULO TATUI | 110.000,00 |
Outros bens imóveis PREDIO RUA CONVENÇÃO | 86.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. SPORTAGE KIA | 69.080,00 |
Outros bens móveis PREDIO COMERCIAL CENTRO DE ITU / SP | 65.000,00 |
Outros bens imóveis PREDIO ITU / SP | 65.000,00 |
Outros bens imóveis PREDIO RESIDENCIAL INDAIATUBA | 40.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital SOCIEDADE IMOBILIARIA ITUANA | 30.000,00 |
Terreno LOTE 7 QUADRA H - ITU / SP | 20.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos CREDITO IMOBILIARIO CONSORCIO MAGGI | 19.878,22 |
Terreno LOTE 8 QUADRA H - ITU / SP | 12.100,00 |
Terreno LOTE 9 QUADRA H EM ITU / SP | 11.800,00 |
Terreno LOTE 10 QUADRA H ITU / SP | 11.800,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País HSBC | 7.167,41 |
Outras aplicações e Investimentos TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER | 3.706,90 |
Depósito bancário em conta corrente no País BRADESCO | 2.616,07 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO HSBC | 800,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 193,54 |
Outros bens OUTROS 21 BENS | 1.704.014,86 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 5.197.664,86 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Brasil Trading Ltda CNPJ 39.318.225/0001-26 | 1.446.972,25 |
G.PMM Planejamentode Mrketing e Mercado Ltda CNPJ 50.220.656/0001-98 | 1.209.595,00 |
KMB Distribuidora Ltda CNPJ 74.572.173/0001-10 | 286.490,50 |
Herculano C. P. J. CPF 005.516.XXX-XX | 254.688,73 |
Gandini Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 55.019.236/0001-61 | 114.000,00 |
Caoa Motos do Brasil Ltda CNPJ 16.794.464/0001-57 | 100.000,00 |
Gandini Empreendimentos Hoteleiros Ltda CNPJ 04.133.268/0001-52 | 45.000,00 |
Eleicao 2014 Edmir Jose Abi Chedid Deputado Estadual CNPJ 20.560.346/0001-51 | 24.960,75 |
Sucocitrico Cutrale Ltda CNPJ 61.649.810/0001-68 | 10.187,17 |
CR Almeida S/A Engenharia de Obras CNPJ 33.059.908/0001-20 | 6.183,00 |
Sociedade Imobiliaria Ituana Ltda - ME CNPJ 10.436.115/0001-87 | 4.500,00 |
Eleicao 2014 Marco Aurelio dos Santos Neves Deputado Estadual CNPJ 20.560.707/0001-60 | 13,87 |
Outros doadores OUTROS 9 DOADORES | 559.533,52 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.502.591,27 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua