Senador - PT/RS
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa 3 TERRENOS URBANOS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS EM CANOAS, QUADRA 20 LOTE 10, 11 E 12, ADQ. EM 2003, COM CASA DE ALVENARIA | 377.993,62 |
Casa 50 POR CENTO DE CASA NA QI, 29, CONJ. 5, Nº 17, LAGO SUL BRASILIA/DF, ADQ. EM 2005 | 285.000,00 |
Prédio comercial TERRENO URBANO COM PREDIO COMERCIAL EM CANOAS, SITO, NA R. GUILHERME SCHELL, Nº 6922 | 238.601,19 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL FORD ECOSPORT, ANO 2003, ADQ. EM 2003 | 44.500,00 |
Casa TERRENO URBANO COM CASA DE ALVENARIA EM CAPÃO DA CANOA, NA PRAIA DE RAINHA DO MAR COM 260 M2, ADQ. EM 10/02/1989 | 31.370,43 |
Terreno 2 TERRENOS URBANOS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS EM CANOAS, QUADRA 20, LOTES 3 E 2, ADQ. POR 100 MIL REAIS, FINANCIAMENTO DE 80 MIL REAIS | 28.283,08 |
Caderneta de poupança SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA BANRISUL | 27.172,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. AG. 2636-0 | 12.435,69 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE | 474,61 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 144.236,63 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.045.831,44 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Comitê Financeiro Único CNPJ 12.191.533/0001-87 | 632.000,00 |
Eleição 2010 Tarso Genro CNPJ 12.169.285/0001-78 | 381.490,16 |
Telemont S/A CNPJ 18.725.804/0001-13 | 300.000,00 |
Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51 | 190.000,00 |
Calçados Azaleia S/A CNPJ 98.408.073/0001-11 | 100.000,00 |
Companhia Zaffari Comercio e Industria CNPJ 93.015.006/0001-13 | 25.000,00 |
Pavia Brasil Pavimentos e Via S/A CNPJ 02.992.814/0001-85 | 23.000,00 |
Conpasul Construcao e Servicos Ltda CNPJ 90.063.470/0001-97 | 20.000,00 |
CC Pavimentadora Ltda CNPJ 03.840.443/0001-89 | 20.000,00 |
Marcopolo S/A CNPJ 88.611.835/0001-29 | 20.000,00 |
Moacyr Roberto Tesch Auersvald CPF 200.865.639-04 | 15.000,00 |
Rossi Residencial S/A CNPJ 61.065.751/0017-48 | 15.000,00 |
Incorp Consultoria Assessoria Ltda CNPJ 91.807.974/0001-37 | 15.000,00 |
CSL Construtora Sacchi Ltda CNPJ 04.395.316/0001-80 | 13.000,00 |
Voges Metalurgia Ltda CNPJ 04.654.447/0001-35 | 10.000,00 |
Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | 10.000,00 |
Tka Guindastes Industria e Comercio Ltda CNPJ 09.332.314/0001-66 | 10.000,00 |
Adão Marques da Silva CPF 098.234.500-30 | 10.000,00 |
Madal Palfinger S/A CNPJ 88.613.856/0001-83 | 10.000,00 |
Paulo Renato Paim CPF 110.629.750-49 | 9.000,00 |
Sociedade Geral de Empreiteiras Ltda CNPJ 92.694.348/0001-44 | 9.000,00 |
Local Locadora de Onibus Canoas Ltda CNPJ 92.080.019/0001-03 | 7.000,00 |
Luciana Ieira Paim CPF 634.711.590-53 | 6.500,00 |
Belac Construção Empreendimentos Imobliarios Ltda CNPJ 93.167.500/0001-01 | 5.000,00 |
Ameribras Industria e Comercio Ltda CNPJ 51.833.994/0001-68 | 5.000,00 |
Posto SRJ Ltda CNPJ 11.297.126/0001-96 | 5.000,00 |
Eltamar Salvatore CPF 338.774.160-04 | 5.000,00 |
Imap S/A Industria e Comercio CNPJ 87.857.629/0001-30 | 4.999,99 |
Querodiesel Transp Com Co CNPJ 89.839.450/0001-86 | 3.000,00 |
Jose Braz Constantino CPF 267.885.601-10 | 2.500,00 |
Outras receitas NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 2.340,00 |
Henrique Bublitz CPF 113.915.459-15 | 2.000,00 |
Sandra Regina Goulart CPF 751.815.680-68 | 2.000,00 |
Lirando de Azevedo Jacunda CPF 169.714.421-72 | 2.000,00 |
Maria Gabriela F Flores CPF 677.456.010-53 | 2.000,00 |
Maria de Lurdes Poeta Dornelles CPF 221.345.300-49 | 2.000,00 |
Daniel Paulo Fontana CPF 524.749.250-15 | 2.000,00 |
Const Queiroz Galvao CNPJ 33.412.792/0100-42 | 2.000,00 |
Adriana Trautmann CPF 625.669.030-34 | 2.000,00 |
Acácio de Almeida CPF 001.596.891-04 | 1.900,00 |
Waldemar Guimaraes da Silva CPF 001.155.337-53 | 1.800,00 |
Miguel Abrão Nelo CPF 036.064.818-53 | 1.800,00 |
Gilberto Martinez CPF 097.945.738-68 | 1.800,00 |
Fernando Pires Abrão CPF 257.006.878-01 | 1.800,00 |
Oswaldo Augusto de Barros CPF 461.024.428-49 | 1.800,00 |
Roberto Kupski CPF 262.557.150-00 | 1.500,00 |
J Link Silva CNPJ 89.555.635/0001-69 | 1.500,00 |
Isiquiel Pereira Carvalho CPF 745.639.808-97 | 1.500,00 |
Antonio Pereira Kbca da Silva Filho CPF 264.805.816-87 | 1.245,00 |
Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho CPF 137.321.456-20 | 1.245,00 |
Sergio Antonio Alves do Carmo CPF 299.545.847-49 | 1.245,00 |
Jose Ramos Felix da Silva CPF 112.385.935-34 | 1.200,00 |
Berenice Polita Romanzini CPF 260.700.300-87 | 1.150,00 |
Francisco José Luz CPF 007.625.040-72 | 1.000,00 |
Antonio Martins dos Santos CPF 099.993.880-00 | 1.000,00 |
Vitoria & Cia Ltda CNPJ 01.323.155/0001-21 | 1.000,00 |
José Guimarães CPF 150.539.119-91 | 1.000,00 |
Tecnisan Sistemas Operac Saneamento Ltda CNPJ 01.651.522/0001-16 | 1.000,00 |
Paulo Adalberto Alves Ferreira CNPJ 12.174.784/0001-53 | 1.000,00 |
Jorge Moraes CPF 206.430.989-68 | 1.000,00 |
Celio Augusto Dias CPF 508.502.610-15 | 1.000,00 |
Dirceu Sá Lima Júnior CPF 588.587.178-72 | 1.000,00 |
Woida Forbrig Magnano e Advogados Associados CNPJ 02.423.362/0001-10 | 1.000,00 |
Luciano David de Araujo CPF 589.075.997-34 | 1.000,00 |
Sebastião Alves Castelo CPF 878.645.501-00 | 1.000,00 |
Bianchini S/A Ind e Com CNPJ 87.548.020/0002-60 | 1.000,00 |
Viezzer & Cia Ltda CNPJ 90.964.172/0001-78 | 1.000,00 |
Manoel Martins Meireles CPF 265.607.637-49 | 1.000,00 |
Associação dos Procuradores dos Correios CNPJ 08.918.601/0001-90 | 1.000,00 |
Julio Cesar da C Luz CPF 183.335.750-72 | 1.000,00 |
Maurênio Roberto Stortti Rosa CPF 358.021.380-68 | 1.000,00 |
Honorino Andreazza Filho CPF 278.998.450-68 | 1.000,00 |
Hamilton Polita CPF 389.897.270-49 | 920,00 |
Marise Ferreira da Silva CPF 986.894.607-72 | 900,00 |
Vera Lucia Pires de Andrade CPF 049.147.326-53 | 800,00 |
Patricia Resende CPF 809.567.696-91 | 800,00 |
Julio Cesar Sina CPF 940.183.596-91 | 800,00 |
Mauro Faria de Siqueira Junior CPF 051.648.136-37 | 800,00 |
Nicholas Vargas Demarque CPF 077.233.156-19 | 800,00 |
Areolina de Oliveira Araújo CPF 379.012.906-25 | 800,00 |
Maria Tereza de Castilho Gomides CPF 565.052.486-68 | 800,00 |
Venilda Barbosa Meira CPF 571.770.746-00 | 800,00 |
Janaína Valéria de Jesus CPF 040.371.316-17 | 800,00 |
Ely Correa CPF 575.710.156-34 | 800,00 |
Miriam Raquel S da Silva CPF 004.328.990-81 | 700,00 |
Maria L Hoppe CPF 507.391.310-87 | 640,00 |
Jesuíno Pereira de Oliveira CPF 150.641.708-66 | 600,00 |
Rodolfo Pacheco CPF 297.967.330-72 | 600,00 |
Maria Doralina Machado Camarano CPF 387.062.290-34 | 600,00 |
Waldemar Nerath Filho CPF 071.369.198-00 | 500,00 |
Jorge Santos Buchabqui CPF 238.923.900-53 | 500,00 |
Odeildo Ribeiro dos Santos CPF 576.921.307-87 | 500,00 |
Adeli Sell CPF 021.278.309-20 | 500,00 |
Wilson Pereira CPF 244.946.079-91 | 500,00 |
Paulo Roberto Coutinho CPF 339.255.267-49 | 500,00 |
Valter Luiz Pereira de Sá CPF 408.580.657-20 | 500,00 |
Nwasen Com e Trat Resid Ltda CNPJ 06.141.829/0001-90 | 500,00 |
Israel Ferreira Torres CPF 104.194.204-44 | 500,00 |
Luiz Henrique Pereira da Silva CPF 290.603.703-68 | 500,00 |
Lelia Lucelia Dalpiaz de Mattos CPF 372.858.580-72 | 500,00 |
Simone Rodrigues Mirapalhete CPF 484.527.420-53 | 500,00 |
Angelita da Rosa CPF 686.095.580-53 | 500,00 |
NKS Cafeteria Ltda CNPJ 07.954.359/0001-47 | 500,00 |
Tania Clecy Pfeifer Biachi CPF 256.061.400-63 | 500,00 |
Reinaldo Lemos Cardoso CPF 350.697.167-00 | 500,00 |
Marcio Luiz Fatel CPF 555.401.985-49 | 500,00 |
Joceane Gasparetto CPF 723.009.810-68 | 500,00 |
Flowmec Equipamento e Sistema CNPJ 02.812.702/0001-03 | 500,00 |
Smart Business Sol Financ CNPJ 08.332.294/0001-60 | 500,00 |
Ricardo Brandalise CPF 209.302.240-00 | 500,00 |
Deltacapas Com & Ind Ltda CNPJ 03.719.282/0001-70 | 500,00 |
Modular Transp Ltda CNPJ 88.009.030/0001-00 | 500,00 |
Antonio Camelo da Silva CPF 016.471.277-18 | 500,00 |
Antonio David Cattani CPF 097.959.100-78 | 500,00 |
Severino José dos Santos CPF 143.230.284-15 | 500,00 |
Nehemias Marques Freitas CPF 209.881.923-49 | 500,00 |
Adilson Teixeira da Fonseca CPF 273.793.707-82 | 500,00 |
Vilmar Antonio da Silva CPF 113.703.191-34 | 500,00 |
Orlando Nespolo CPF 412.576.939-72 | 450,00 |
Rosangela Maria Gonçalves CPF 695.724.290-00 | 450,00 |
Evaldo Cesar de Oliveira CPF 843.217.259-68 | 400,00 |
Astrid Ines Schuster CPF 542.928.320-72 | 400,00 |
Terezinha Souza Paim CPF 352.731.510-15 | 400,00 |
Antonio Souza Correia CPF 782.960.057-00 | 400,00 |
Marcos Roberto Alves da Silva CPF 787.002.051-68 | 400,00 |
Domingo Savio Dresch Silveira CPF 365.579.190-91 | 300,00 |
Ederson Clayton de Britod CPF 000.534.709-23 | 300,00 |
Osmet Duk Filho CPF 075.290.152-49 | 300,00 |
Ana Mendonça Silva CPF 100.140.123-91 | 300,00 |
Francisco das Chagas Viana CPF 124.916.083-91 | 300,00 |
Eneida Joyce Meirelles Arnd CPF 264.137.100-63 | 300,00 |
Jadson Antonio Pereira dos Santos CPF 772.845.859-00 | 300,00 |
Helida Schmite Garcia CPF 712.381.900-49 | 300,00 |
Adeimo Pedro de Souza CPF 052.247.721-68 | 300,00 |
Mari Regina Paim CPF 223.516.710-15 | 300,00 |
Silmar Antonio Lima CPF 327.862.980-91 | 300,00 |
Paulo Peretti Torelly CPF 377.041.500-06 | 300,00 |
Tatiana Antunes Carpter CPF 629.989.000-20 | 300,00 |
João de Deus Corrêa CPF 330.734.909-06 | 300,00 |
Luiz Reichert CPF 399.369.029-04 | 300,00 |
Alberson Ricardo França CPF 731.106.809-63 | 300,00 |
Maria Rosalina Barbosa Gonçalves CPF 595.983.287-91 | 300,00 |
Luiz Carlos Garcia Duenha CPF 362.262.549-04 | 300,00 |
Maria José dos Santos Ferreira CPF 327.034.655-72 | 250,00 |
Onilia de Sousa Lopes CPF 128.616.005-78 | 250,00 |
Sind dos Empreg Empres Asseio Cons Hosp Joao Monlevade CNPJ 23.942.741/0001-97 | 210,00 |
Giovana Paula G Fagundes CPF 404.729.901-44 | 200,00 |
Julio Cesar dos Santos CPF 473.855.370-49 | 200,00 |
Antonio Fagner Gama Marques CPF 703.650.912-00 | 200,00 |
Ivo Angelo CPF 050.492.588-12 | 200,00 |
Luiz Carlos Bertollo CPF 366.945.920-00 | 200,00 |
Hildebrando Pereira Neto CPF 480.858.390-91 | 200,00 |
Roberto Tejodas CPF 628.962.960-34 | 200,00 |
Cesio Sandoval Peixoto CPF 023.236.738-82 | 200,00 |
Francisco Almeida CPF 251.381.113-53 | 200,00 |
Patricia Aparecida do Santo CPF 395.852.358-70 | 200,00 |
Marta Rufatto CPF 454.902.100-44 | 200,00 |
Francisco Chagas Costa CPF 031.518.912-68 | 200,00 |
Alexandre Bervanger CPF 265.435.830-53 | 200,00 |
Caio Santos CPF 399.304.830-04 | 200,00 |
Jarbas Rogério Cafolla CPF 108.029.668-96 | 200,00 |
Domingos Marinho de Andrade CPF 130.407.906-68 | 200,00 |
João Batista de Carvalho CPF 154.842.701-20 | 200,00 |
Vanir Teresinha dos Santos Piovesan CPF 594.669.100-78 | 200,00 |
Daniel Andre Klinger CPF 881.570.830-87 | 200,00 |
Homero Paim CPF 010.956.500-25 | 200,00 |
Moysés de Castro Sobrinho CPF 065.786.247-91 | 200,00 |
Francisco Canindé Dantas CPF 157.182.802-82 | 200,00 |
Katy Jean Vance CPF 232.367.388-20 | 200,00 |
Homero So Jobim Neto CPF 421.566.450-00 | 200,00 |
Luiz José da Silva CPF 194.242.486-87 | 200,00 |
Valter Moreira CPF 258.554.410-91 | 200,00 |
Flávio Dias da Silva CPF 445.133.053-04 | 200,00 |
Carlos Alexandre Gonçalves CPF 463.517.870-68 | 200,00 |
Francisco Martins da Costa CPF 195.480.282-04 | 200,00 |
Ernani Luiz Daniel CPF 319.061.090-87 | 200,00 |
Celio Paulo Piovesan CPF 433.187.030-87 | 200,00 |
Jonas Bilha Correa CPF 530.786.590-20 | 200,00 |
Antonio Francisco dos Anjos Filho CPF 831.582.007-91 | 200,00 |
Ronaldo Miro Zulke CNPJ 12.172.729/0001-24 | 190,00 |
Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister CPF 531.951.758-00 | 180,00 |
Antonio Carlos da Silva Filho CPF 629.744.754-34 | 150,00 |
Cícero Pereira da Silva CPF 442.157.620-49 | 150,00 |
Raciffer Antonio Cabreira CPF 333.360.329-20 | 150,00 |
Elza Aparecida Previato CPF 017.568.318-23 | 100,00 |
Nelson Dadda CPF 164.425.550-20 | 100,00 |
Moarin Carlos Rodrigues CPF 197.234.151-00 | 100,00 |
Bruno Scheidemandel Neto CPF 339.196.580-00 | 100,00 |
Mauritania Lucia Dallagnol CPF 433.957.590-91 | 100,00 |
Rafael Koelzer CPF 627.572.610-53 | 100,00 |
Leonardo Kauer Zinn CPF 676.606.060-34 | 100,00 |
Maria Custodio Mota CPF 007.912.190-03 | 100,00 |
Oldemar José Meneghini Bueno CPF 285.532.760-15 | 100,00 |
Carlos Cesar D'elia CPF 454.857.200-72 | 100,00 |
Osvaldo Leme da Silva CPF 866.923.218-91 | 100,00 |
Reni Teresinha Raaber de Moura CPF 128.352.438-44 | 100,00 |
Enio Carlos Goulart dos Reis CPF 176.229.210-68 | 100,00 |
Claudio Cesar Paim CPF 327.310.430-91 | 100,00 |
Gilberto Luiz Pelizzoli CPF 340.038.000-87 | 100,00 |
Ricardo Zamora CPF 410.116.190-91 | 100,00 |
Rosicléia Bordin CPF 773.956.460-53 | 100,00 |
Alice Hertzog Resodori CPF 820.200.600-78 | 100,00 |
Francisco Erivaldo Bertoldo Mendes CPF 877.028.788-00 | 100,00 |
Paulo Sergio Marques CPF 082.610.458-46 | 100,00 |
Moacyr de Jesus Averswald CPF 105.836.709-97 | 100,00 |
Dilon Reis de Souza CPF 153.003.900-20 | 100,00 |
Jorge Luiz Garcia de Souza CPF 177.332.860-34 | 100,00 |
Sebastião Xavier Costa Nascimento CPF 206.453.336-20 | 100,00 |
Anselmo Oliveira de Souza CPF 292.075.330-49 | 100,00 |
Doris Andrade da Cruz CPF 438.932.289-34 | 100,00 |
Francisco de Assis dos Santos CPF 484.539.518-53 | 100,00 |
Maria Cristina C Pezzella CPF 516.207.400-44 | 100,00 |
Jadir Rafael da Silva CPF 779.273.388-20 | 100,00 |
Luis Tanaka CPF 010.590.198-92 | 100,00 |
Geraldo Feix CPF 180.211.400-97 | 100,00 |
Sergio Aveline Squeff CPF 256.440.250-04 | 100,00 |
Leonilda Valente CPF 418.866.580-72 | 100,00 |
Marcus Vinicius Dellavalle Dutra CPF 690.101.610-72 | 100,00 |
Antonio Jairo Francisco CPF 780.743.398-15 | 100,00 |
Paulo Eduardo de Oliveira Berni CPF 823.100.330-49 | 100,00 |
Aldir Seifried CPF 356.205.100-00 | 100,00 |
Wilson Avelino de Souza CPF 400.760.836-91 | 100,00 |
Roberta Arabiane Siqueira CPF 742.444.260-00 | 100,00 |
Ernesto José Toniolo CPF 889.686.420-87 | 100,00 |
Sind Empreg Comerc Hot,bares Rest Norte M Gerais CNPJ 25.213.166/0001-17 | 100,00 |
Fernanda Lisi CPF 005.154.140-85 | 100,00 |
Elisson Zapparoli CPF 067.062.748-87 | 100,00 |
Adilson Evangelista de Jesus CPF 233.461.835-72 | 100,00 |
Maximiliano Kucera Neto CPF 302.499.020-87 | 100,00 |
Luis Fernando Rosa Nunes CPF 335.330.160-72 | 100,00 |
Benedito Aparecido CPF 401.771.818-34 | 100,00 |
Marcelo Bidone de Castro CPF 423.501.580-04 | 100,00 |
Andrea Quevedo CPF 602.400.590-34 | 100,00 |
Antonio Jesualdo Pereira de Oliveira CPF 017.535.908-33 | 100,00 |
Eliana Franco da Silva CPF 069.792.488-20 | 100,00 |
Paulo Antonio Panno CPF 448.537.000-30 | 100,00 |
Edson Luiz Kosmannn CPF 496.501.300-04 | 100,00 |
Eduardo Pazinato CPF 805.603.770-53 | 100,00 |
Ericson Andrade Oliveira CPF 828.700.631-72 | 80,00 |
Carlos Eugênio Brandão Young CPF 213.549.950-15 | 50,00 |
Mary Machado Guedes CPF 280.191.050-34 | 50,00 |
Carmem Isabel Andreola CPF 326.069.310-68 | 50,00 |
Ari Fernando Ferreira dos Santos CPF 387.501.630-00 | 50,00 |
Lisandro Barreto Mota CPF 454.067.310-68 | 50,00 |
Fernanda Giardini Pogorelsky CPF 935.943.300-44 | 50,00 |
José Zito Joventino da Silva CPF 213.607.584-53 | 50,00 |
Jorge Airton Brandão Young CPF 437.786.660-53 | 50,00 |
Julio Cesar Acosta Machado CPF 533.461.579-20 | 50,00 |
Carlos Henrique Kaipper CPF 579.725.590-15 | 50,00 |
Moacir José Fernandes CPF 708.358.296-34 | 50,00 |
Silvia Barbosa Silveira CPF 817.978.180-15 | 50,00 |
Enrico Protti CPF 009.905.869-36 | 50,00 |
Oscar Luis Moiano CPF 438.546.300-00 | 50,00 |
Luciana Cardoso CPF 944.969.000-68 | 50,00 |
Maria Regina Krieger CPF 010.430.990-34 | 50,00 |
Juan Oliveira CPF 457.470.240-00 | 50,00 |
Maria Antonia Silveira CPF 689.666.600-53 | 50,00 |
Samanta Duarte CPF 821.023.410-20 | 50,00 |
Kelly Aline Bruce CPF 952.814.600-72 | 50,00 |
Fernanda Diffini Santa Maria CPF 003.340.250-79 | 50,00 |
Maria Aparecida Alves Cardoso CPF 031.910.868-62 | 50,00 |
Francisco de Assis Ferreira da Silva CPF 053.436.233-87 | 50,00 |
Joana Moreira CPF 087.099.630-49 | 50,00 |
Dalva Maria C Chagas CPF 225.171.110-49 | 50,00 |
Luciane Santanna Peralta CPF 457.580.500-91 | 50,00 |
Silvia Bitencourt CPF 486.742.300-91 | 50,00 |
Miriam V Balestro Floriano CPF 521.218.790-72 | 50,00 |
Filipe Diffini Santa Maria CPF 957.812.260-87 | 50,00 |
Evani Maria Silva Cesar CPF 209.310.930-15 | 50,00 |
Jussara Diffini Santa Maria CPF 383.527.610-72 | 50,00 |
Severino Nunes Moreira CPF 442.588.440-04 | 50,00 |
Angelica Vieira Nery CPF 491.255.080-91 | 50,00 |
Edmundo Correa Alves Junior CPF 571.287.070-34 | 50,00 |
Marcelo da Rosa CPF 638.654.750-00 | 50,00 |
Ernesto Ataíba Manquesan da Silva CPF 826.027.270-91 | 50,00 |
Alessandra P Howes CPF 973.140.300-06 | 50,00 |
Maria Augusta Vieira CPF 037.584.608-59 | 50,00 |
Décio José Meirelles Arnt CPF 160.664.640-00 | 50,00 |
Sonia Aguilhera dos Santos CPF 492.295.750-20 | 50,00 |
Lecir Ribas Marins CPF 526.385.880-91 | 50,00 |
Valéria Almeida Teixeira CPF 646.506.000-06 | 50,00 |
Alysson Isaac Stumm Bentlin CPF 699.170.780-53 | 50,00 |
Veronica Raphaeli Caorni CPF 891.425.270-15 | 50,00 |
Ana Beatriz Krieger CPF 148.505.240-87 | 50,00 |
Emilio José Santa Maria CPF 163.549.400-10 | 50,00 |
Adão Vilaverde CPF 210.438.500-82 | 50,00 |
Any Teresinha P da Silva CPF 238.787.620-20 | 50,00 |
Loiva Dietrich CPF 402.497.860-87 | 50,00 |
Marta Lucena CPF 467.262.090-53 | 50,00 |
Gabriela Guazzelli Boshi CPF 650.245.910-20 | 50,00 |
Aldo Cruz CPF 701.616.230-34 | 50,00 |
Ieda Bica Torres da Silva CPF 748.287.460-72 | 50,00 |
Newton Gomes CPF 917.601.860-15 | 50,00 |
Sind Empreg Turismo,hoteis,rest,bares,lazer CNPJ 37.275.781/0001-37 | 50,00 |
Manoel Pereira de Aquino CPF 503.625.776-68 | 30,00 |
Fernando Eber Fervenza Soares CPF 006.953.430-68 | 20,00 |
Francisco José Vilaverde Barreto CPF 148.522.500-06 | 10,00 |
Fritz Howe CPF 383.801.029-91 | 10,00 |
Outros doadores OUTROS 295 DOADORES | 679.014,99 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.992.505,15 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua