Deputado - PSB/PI
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (PI) | 1.150.129,46 |
2014 | Deputado Federal (PI) | 1.981.128,02 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB CP ESTILO CNPJ 03.308.718/0001-38 | 223.369,77 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB CDB DI | 200.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE PIAUIENSE DE ENSINO SUPERIOR | 180.000,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL NA RUA JAIME DA BOTICA ENCRAVADA EM DOIS TERRENOS DE 20X50 CADA | 166.553,47 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL | 144.531,14 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ACOES DA PETROBRAS | 117.200,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO CHEVOLET CAPTIVA, MODELO 2009, ANO 2008, ADQUIRIDA PELO CONJUGE MARIA DA GRAÇA MELO E LIRA | 117.120,66 |
Benfeitorias BENFEITORIAS - CONSTRUIDA EM TERRNO MEDINDO 2.173M2 EM LUIZ CORREIA PRAIA BARRO PRETO | 90.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍVULO SW4 A DIESEL 4X4 TOYOTA HILLUX | 85.404,20 |
Quotas ou quinhões de capital ASSOCIAÇAO PIRIPIRIENSE DE ENSINO SUPERIOR | 80.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL LP IND ESTILO | 77.488,31 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRATOR MASSEY FERGUSON 265/2, ADQUIRIDO ATRAES DE CONSORCIO | 74.638,12 |
Terreno PROPRIEDADE RURAL ALTINHO MUNICIPIO DE UNIAO 250.46.40HA REG N R-3-121 | 69.397,27 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO DO BB ESTILO | 61.664,88 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL NO EDIFICIO MANHATTAN RIVER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, UNIDADE 0108/G@ 20, ADQUIRIDA EM ABRIL DE 2012 | 57.373,77 |
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel POUPANÇA OURO BB 298.881 - X AG - 4884-4 | 54.918,03 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO POPUPANÇA OURO BB, CONTA 267881-0, AG 4884-4 | 37.651,99 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO HSBC TC SUPER SORTE PLANO 200 | 28.496,06 |
Casa CASA RESIDENCIAL EM LUIZ CORREIA(PI) SITUADO A RUA LIMA REBELO | 27.758,90 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO OURACAP TORCIDA PU 36 - C/C 267881-0 | 25.770,72 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO OUROCAP TORCIDA PU 36 | 17.595,28 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO OUROCAP MULTI SORTE | 11.148,09 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CDB HSBC CONTA 0937.15.232-26 | 7.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BB, 34144-4, AG CIDADE VERDE, NUMERO 1621-7 | 6.786,44 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BNB | 5.663,65 |
Terreno PROPRIEDADE RURAL REFUGIO DATA BUENOS AYRES 48HA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 4.800,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País HSBC CONTA CORRENTE 0937.15232-26 | 2.660,43 |
Terreno UM TERRENO EM LUIZ CORREIA(PI) C 750 M2 A RUA DARCY ARAUJO | 2.081,82 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 75 AÇÕES PA COMPANIA VALE DO RIO DOCE | 1.791,75 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORENTE - BANCO DO BRASIL, CONTA ESTILO - 267881-0, AG 4884-4 | 1.419,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE CEF | 560,01 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 06 AÇÕES ON DA TELE NORTE | 142,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 08 AÇÕES P N DA TELE NORTE S A | 142,00 |
Outros bens OUTROS 30 BENS | 1.377.758,25 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.981.128,02 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Atila F. L. CPF 130.235.XXX-XX | 360.545,00 |
Sistema Pitagoras de Educacao Sociedade Ltda CNPJ 03.818.379/0001-30 | 200.000,00 |
Associacao Teresinense de Ensino S/C Ltda CNPJ 34.965.491/0001-27 | 86.000,00 |
Distribuidora de Pneus Minas Gerais Ltda CNPJ 11.712.776/0001-50 | 80.000,00 |
Ibrahim D. C. N. CPF 452.656.XXX-XX | 70.000,00 |
Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 33.412.792/0001-60 | 50.000,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 50.000,00 |
Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda CNPJ 07.728.655/0001-20 | 49.793,00 |
Maria d. G. M. e. L. CPF 029.864.XXX-XX | 19.000,00 |
Francisco A. d. C. P. CPF 048.252.XXX-XX | 15.000,00 |
Atila d. M. L. CPF 745.687.XXX-XX | 12.300,00 |
Wilson N. M. CPF 064.445.XXX-XX | 10.459,49 |
Eleicao 2014 Antonio Jose de Moraes Souza Filho Governador CNPJ 20.603.227/0001-39 | 8.100,00 |
Emilio A. B. C. CPF 020.367.XXX-XX | 6.050,00 |
Josimar A. d. O. CPF 170.356.XXX-XX | 5.600,00 |
Eleicao 2014 Wilson Nunes Martins Senador CNPJ 20.578.262/0001-45 | 4.000,00 |
Gilberto A. N. P. d. S. CPF 001.486.XXX-XX | 3.000,00 |
Gilberto A. N. P. d. S. CPF 837.789.XXX-XX | 2.000,00 |
Fabio A. d. S. CPF 622.627.XXX-XX | 2.000,00 |
Rg-Construcoes e Servicos Ltda CNPJ 04.525.247/0001-82 | 1.500,00 |
Jose V. C. CPF 358.556.XXX-XX | 1.500,00 |
Natanael M. CPF 043.888.XXX-XX | 1.500,00 |
Ismar A. M. CPF 130.429.XXX-XX | 1.445,00 |
Vicente R. G. N. CPF 746.081.XXX-XX | 1.200,00 |
Ivo B. d. S. CPF 713.372.XXX-XX | 900,00 |
Afonso A. d. S. CPF 227.084.XXX-XX | 900,00 |
Evenilson B. d. S. CPF 462.742.XXX-XX | 600,00 |
Alaide A. L. e. S. CPF 497.289.XXX-XX | 600,00 |
Paulo H. C. e. S. CPF 029.655.XXX-XX | 600,00 |
Jamila R. T. P. CPF 022.623.XXX-XX | 600,00 |
Jose A. N. O. CPF 096.268.XXX-XX | 600,00 |
Raimundo R. P. J. CPF 347.266.XXX-XX | 600,00 |
Frederico A. L. M. CPF 717.935.XXX-XX | 600,00 |
Raimundo F. d. O. CPF 814.168.XXX-XX | 600,00 |
Frederico S. d. M. CPF 845.695.XXX-XX | 600,00 |
Nando C. C. CPF 447.022.XXX-XX | 600,00 |
Raimundo S. d. S. J. CPF 006.958.XXX-XX | 600,00 |
Francisco J. V. D. CPF 039.010.XXX-XX | 600,00 |
Antonio M. V. CPF 047.329.XXX-XX | 600,00 |
Jose M. A. d. R. CPF 184.092.XXX-XX | 600,00 |
Ricardo O. d. C. CPF 017.415.XXX-XX | 600,00 |
Otavio A. d. S. CPF 004.133.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. D. e. S. P. I. CPF 007.698.XXX-XX | 300,00 |
Karoline F. P. CPF 013.244.XXX-XX | 300,00 |
Mariana B. R. CPF 018.290.XXX-XX | 300,00 |
Adriana R. A. d. S. CPF 026.404.XXX-XX | 300,00 |
Jorge L. P. C. CPF 035.000.XXX-XX | 300,00 |
Danilo D. d. C. R. CPF 041.231.XXX-XX | 300,00 |
Jose d. A. A. G. CPF 078.584.XXX-XX | 300,00 |
Ana M. L. CPF 130.416.XXX-XX | 300,00 |
Celso d. S. M. F. CPF 154.372.XXX-XX | 300,00 |
Jose F. C. N. CPF 199.156.XXX-XX | 300,00 |
Antonio P. d. B. CPF 227.836.XXX-XX | 300,00 |
Francisco d. P. R. d. S. CPF 304.790.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. L. d. A. e. S. CPF 340.411.XXX-XX | 300,00 |
Francisco J. d. S. CPF 353.924.XXX-XX | 300,00 |
Maria R. A. B. d. C. CPF 386.504.XXX-XX | 300,00 |
Ezequias R. C. CPF 432.581.XXX-XX | 300,00 |
Jose D. F. CPF 453.408.XXX-XX | 300,00 |
Benedito M. d. R. CPF 482.231.XXX-XX | 300,00 |
Larissa B. A. CPF 537.178.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. F. A. A. CPF 625.172.XXX-XX | 300,00 |
Fernando G. E. N. CPF 651.209.XXX-XX | 300,00 |
Shyrley S. d. S. M. CPF 708.236.XXX-XX | 300,00 |
Gilvana M. d. M. CPF 753.217.XXX-XX | 300,00 |
Welligton F. S. A. CPF 773.382.XXX-XX | 300,00 |
Edson C. C. CPF 798.472.XXX-XX | 300,00 |
Cleanto d. O. S. CPF 839.151.XXX-XX | 300,00 |
Samuel C. M. L. CPF 888.033.XXX-XX | 300,00 |
Dennille T. B. C. CPF 950.642.XXX-XX | 300,00 |
Larissa R. V. CPF 002.213.XXX-XX | 300,00 |
Erionilda B. d. S. CPF 004.495.XXX-XX | 300,00 |
Alan R. S. d. S. CPF 007.730.XXX-XX | 300,00 |
Andre S. CPF 013.543.XXX-XX | 300,00 |
Kaliana M. A. d. A. N. CPF 019.161.XXX-XX | 300,00 |
Narjhara L. S. D. CPF 026.686.XXX-XX | 300,00 |
Wedney d. S. R. CPF 035.379.XXX-XX | 300,00 |
Renilson M. X. d. S. CPF 041.598.XXX-XX | 300,00 |
Braz L. R. N. CPF 050.176.XXX-XX | 300,00 |
Rita R. d. S. CPF 079.324.XXX-XX | 300,00 |
Francisco J. d. A. A. CPF 159.772.XXX-XX | 300,00 |
Regina d. A. V. CPF 199.965.XXX-XX | 300,00 |
Antonia L. d. S. CPF 228.025.XXX-XX | 300,00 |
Fernando P. R. d. C. CPF 305.168.XXX-XX | 300,00 |
Francisco T. M. CPF 340.701.XXX-XX | 300,00 |
Raimundo N. M. R. CPF 393.740.XXX-XX | 300,00 |
Iris O. d. D. CPF 433.118.XXX-XX | 300,00 |
Marcos P. P. d. S. CPF 553.147.XXX-XX | 300,00 |
Vania S. d. C. CPF 626.019.XXX-XX | 300,00 |
Fernanda d. O. S. S. CPF 654.184.XXX-XX | 300,00 |
Augusto C. P. d. C. CPF 712.857.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. L. d. L. CPF 754.830.XXX-XX | 300,00 |
Terezinha P. d. P. CPF 774.928.XXX-XX | 300,00 |
Francisco d. C. d. S. S. CPF 802.431.XXX-XX | 300,00 |
Roquinha B. S. D. CPF 843.575.XXX-XX | 300,00 |
Mardem L. C. d. S. CPF 890.736.XXX-XX | 300,00 |
Marcos P. L. CPF 950.830.XXX-XX | 300,00 |
I Servulo de Sousa - ME CNPJ 07.565.010/0001-13 | 300,00 |
Francisco J. M. L. d. S. CPF 002.729.XXX-XX | 300,00 |
Mayla R. d. M. CPF 004.672.XXX-XX | 300,00 |
Michel P. G. d. C. CPF 007.924.XXX-XX | 300,00 |
Alcione F. d. N. CPF 014.223.XXX-XX | 300,00 |
Sannairo C. C. d. S. CPF 035.480.XXX-XX | 300,00 |
Robert d. A. F. CPF 041.851.XXX-XX | 300,00 |
Rosa M. T. B. CPF 051.996.XXX-XX | 300,00 |
Antonio R. C. N. CPF 095.918.XXX-XX | 300,00 |
Mariana P. d. S. N. CPF 132.549.XXX-XX | 300,00 |
Danielle C. d. S. CPF 168.773.XXX-XX | 300,00 |
Raimundo N. d. N. L. CPF 200.658.XXX-XX | 300,00 |
Antonio P. d. S. C. CPF 239.467.XXX-XX | 300,00 |
Jose F. V. d. S. CPF 305.226.XXX-XX | 300,00 |
Antonio F. d. S. CPF 340.950.XXX-XX | 300,00 |
Mauricio S. O. CPF 361.804.XXX-XX | 300,00 |
Solange R. d. O. CPF 394.949.XXX-XX | 300,00 |
Cleverlania M. S. CPF 433.193.XXX-XX | 300,00 |
Vicente M. B. F. CPF 462.935.XXX-XX | 300,00 |
Marcos F. M. d. S. CPF 504.065.XXX-XX | 300,00 |
Raimunda L. B. A. CPF 564.624.XXX-XX | 300,00 |
Rafaella A. R. CPF 633.111.XXX-XX | 300,00 |
Aprigio A. d. S. N. CPF 656.354.XXX-XX | 300,00 |
Edneudo S. R. CPF 755.586.XXX-XX | 300,00 |
Antonio J. d. A. J. CPF 785.181.XXX-XX | 300,00 |
Ozeas B. d. N. CPF 805.048.XXX-XX | 300,00 |
Valmir C. d. S. CPF 843.627.XXX-XX | 300,00 |
Virgilio P. L. J. CPF 896.648.XXX-XX | 300,00 |
Marcos H. N. d. S. CPF 956.987.XXX-XX | 300,00 |
Edson R. d. S. CPF 002.923.XXX-XX | 300,00 |
Cleidio d. S. S. CPF 005.219.XXX-XX | 300,00 |
Maria N. d. B. M. CPF 009.023.XXX-XX | 300,00 |
Antonio M. d. S. J. CPF 014.377.XXX-XX | 300,00 |
Ranieri C. C. CPF 029.658.XXX-XX | 300,00 |
Otavio C. C. N. CPF 038.112.XXX-XX | 300,00 |
Yara M. L. P. e. S. CPF 041.979.XXX-XX | 300,00 |
Francisco L. F. d. C. d. S. CPF 058.893.XXX-XX | 300,00 |
Luzia P. d. S. CPF 133.588.XXX-XX | 300,00 |
Jose R. O. S. CPF 217.213.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. C. G. C. P. CPF 239.994.XXX-XX | 300,00 |
Francisco d. S. B. CPF 305.280.XXX-XX | 300,00 |
Raimunda N. R. d. A. CPF 366.973.XXX-XX | 300,00 |
Marcos A. G. d. O. CPF 395.724.XXX-XX | 300,00 |
Eudina M. d. R. O. CPF 433.199.XXX-XX | 300,00 |
Clediana A. d. S. CPF 474.261.XXX-XX | 300,00 |
Valdirene M. C. e. S. CPF 514.726.XXX-XX | 300,00 |
Adalberto N. G. d. C. CPF 577.543.XXX-XX | 300,00 |
Deivid J. L. S. CPF 640.185.XXX-XX | 300,00 |
Marcos L. A. d. S. CPF 657.064.XXX-XX | 300,00 |
Jorgevanio S. d. M. CPF 758.598.XXX-XX | 300,00 |
Antonio F. M. d. S. CPF 786.512.XXX-XX | 300,00 |
Rogerio P. d. S. CPF 904.582.XXX-XX | 300,00 |
Francisco L. C. C. CPF 959.010.XXX-XX | 300,00 |
Lira & Melo Ltda - ME CNPJ 10.972.910/0001-90 | 300,00 |
Eduardo M. d. B. A. CPF 003.145.XXX-XX | 300,00 |
Maria E. S. D. CPF 005.688.XXX-XX | 300,00 |
Gerson d. M. C. O. CPF 009.036.XXX-XX | 300,00 |
Osvaldo d. S. P. CPF 014.699.XXX-XX | 300,00 |
Jullyvan M. d. M. CPF 022.624.XXX-XX | 300,00 |
Leonan R. d. S. CPF 038.143.XXX-XX | 300,00 |
Daniel M. d. S. CPF 043.857.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. S. A. C. CPF 064.035.XXX-XX | 300,00 |
Jose I. M. L. CPF 097.497.XXX-XX | 300,00 |
Filadelfio R. d. S. CPF 138.490.XXX-XX | 300,00 |
Jose W. C. d. S. CPF 181.952.XXX-XX | 300,00 |
Maria A. d. S. A. CPF 226.613.XXX-XX | 300,00 |
Marta M. M. P. CPF 240.151.XXX-XX | 300,00 |
Jose V. N. CPF 306.396.XXX-XX | 300,00 |
Joao d. D. S. F. CPF 347.699.XXX-XX | 300,00 |
Stenio L. V. C. CPF 372.455.XXX-XX | 300,00 |
Antonio F. d. C. L. CPF 411.641.XXX-XX | 300,00 |
Jose R. C. S. CPF 433.412.XXX-XX | 300,00 |
Evandro C. M. CPF 474.382.XXX-XX | 300,00 |
Robert G. d. S. CPF 515.136.XXX-XX | 300,00 |
Antonieta L. e. S. CPF 579.324.XXX-XX | 300,00 |
Helvio D. S. CPF 641.738.XXX-XX | 300,00 |
Regildo C. A. CPF 663.586.XXX-XX | 300,00 |
Jose d. S. S. CPF 718.233.XXX-XX | 300,00 |
Adailton d. O. S. CPF 763.214.XXX-XX | 300,00 |
Robert d. A. F. J. CPF 787.146.XXX-XX | 300,00 |
Wanthuyl L. d. C. CPF 836.671.XXX-XX | 300,00 |
Antonio F. R. d. C. CPF 870.740.XXX-XX | 300,00 |
Fabricio d. F. C. CPF 910.947.XXX-XX | 300,00 |
Antonio E. d. P. P. CPF 985.098.XXX-XX | 300,00 |
Sara F. O. CPF 003.209.XXX-XX | 300,00 |
Francisco H. A. d. C. CPF 006.354.XXX-XX | 300,00 |
Jussieu d. S. L. CPF 011.614.XXX-XX | 300,00 |
Francisco W. S. S. CPF 016.602.XXX-XX | 300,00 |
Adao L. d. S. F. CPF 022.664.XXX-XX | 300,00 |
Valmir d. S. C. CPF 031.946.XXX-XX | 300,00 |
Jose F. B. B. CPF 038.849.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. C. F. CPF 099.823.XXX-XX | 300,00 |
Eva A. d. S. CPF 144.038.XXX-XX | 300,00 |
Aldecy M. d. S. CPF 183.908.XXX-XX | 300,00 |
Maria L. d. S. O. CPF 226.654.XXX-XX | 300,00 |
Maria A. C. d. C. CPF 264.692.XXX-XX | 300,00 |
Alexandre M. d. S. F. CPF 315.703.XXX-XX | 300,00 |
Mariza d. S. A. B. CPF 350.106.XXX-XX | 300,00 |
Vera L. B. P. CPF 373.165.XXX-XX | 300,00 |
Maria A. M. G. B. CPF 411.652.XXX-XX | 300,00 |
Antonio M. S. B. CPF 474.435.XXX-XX | 300,00 |
Jose E. d. C. CPF 517.318.XXX-XX | 300,00 |
Jaciara S. M. M. CPF 600.045.XXX-XX | 300,00 |
Mariah d. G. d. S. S. CPF 642.538.XXX-XX | 300,00 |
Edivone d. S. M. CPF 685.994.XXX-XX | 300,00 |
Alana Q. O. P. B. CPF 733.856.XXX-XX | 300,00 |
Orcivane A. C. CPF 768.307.XXX-XX | 300,00 |
Eriko R. M. C. CPF 788.231.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. F. S. I. Q. CPF 871.297.XXX-XX | 300,00 |
Elizabete M. d. J. CPF 937.978.XXX-XX | 300,00 |
Willamms S. O. CPF 990.781.XXX-XX | 300,00 |
Jaira F. d. C. A. CPF 003.316.XXX-XX | 300,00 |
Kassilane S. R. CPF 013.085.XXX-XX | 300,00 |
Lidiana P. d. S. G. CPF 016.923.XXX-XX | 300,00 |
Antonio G. G. C. CPF 023.452.XXX-XX | 300,00 |
Rickson S. L. d. S. CPF 032.176.XXX-XX | 300,00 |
Jose I. S. CPF 066.204.XXX-XX | 300,00 |
Sebastiao R. d. S. CPF 117.337.XXX-XX | 300,00 |
Jefferson S. T. CPF 151.844.XXX-XX | 300,00 |
Silvana M. S. R. CPF 287.823.XXX-XX | 300,00 |
Jose C. A. d. O. CPF 327.510.XXX-XX | 300,00 |
Francisca d. J. S. d. S. CPF 351.098.XXX-XX | 300,00 |
Gustavo H. M. A. CPF 374.722.XXX-XX | 300,00 |
Julio C. A. d. A. CPF 412.536.XXX-XX | 300,00 |
Viviane M. P. d. P. CPF 447.176.XXX-XX | 300,00 |
Reginaldo A. C. CPF 478.894.XXX-XX | 300,00 |
Francisco d. O. E. CPF 520.894.XXX-XX | 300,00 |
Alex C. V. CPF 622.432.XXX-XX | 300,00 |
Laura M. B. B. M. CPF 643.992.XXX-XX | 300,00 |
Alcioneide F. L. d. S. CPF 691.945.XXX-XX | 300,00 |
Francisco A. G. V. CPF 768.814.XXX-XX | 300,00 |
Maria H. N. d. A. S. CPF 789.859.XXX-XX | 300,00 |
Manoel F. d. S. CPF 837.985.XXX-XX | 300,00 |
Jailson F. d. C. CPF 881.380.XXX-XX | 300,00 |
Ernani J. d. S. CPF 944.327.XXX-XX | 300,00 |
Ismael M. V. CPF 992.845.XXX-XX | 300,00 |
Herbeth G. L. J. CPF 003.638.XXX-XX | 300,00 |
Adriano F. d. S. S. CPF 007.018.XXX-XX | 300,00 |
Angelo I. d. S. S. CPF 013.111.XXX-XX | 300,00 |
Clediney S. C. CPF 023.910.XXX-XX | 300,00 |
Diego A. L. O. CPF 032.460.XXX-XX | 300,00 |
Charles W. M. A. S. CPF 040.172.XXX-XX | 300,00 |
Patricia d. O. E. CPF 047.997.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. F. B. d. M. L. CPF 066.458.XXX-XX | 300,00 |
Jose V. B. P. CPF 152.956.XXX-XX | 300,00 |
Ana L. L. M. A. CPF 185.547.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. S. M. d. S. CPF 227.649.XXX-XX | 300,00 |
Bruno d. C. P. CPF 287.898.XXX-XX | 300,00 |
Joaquim d. S. N. CPF 330.534.XXX-XX | 300,00 |
Ana K. C. G. CPF 353.251.XXX-XX | 300,00 |
Jader V. S. CPF 374.951.XXX-XX | 300,00 |
Zilzimar F. d. S. CPF 420.886.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. D. B. S. CPF 478.936.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. R. L. S. CPF 535.699.XXX-XX | 300,00 |
Marcelo R. d. S. CPF 644.465.XXX-XX | 300,00 |
Maria A. F. C. CPF 707.282.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. C. d. S. L. CPF 771.746.XXX-XX | 300,00 |
Rubinalda B. d. S. CPF 794.955.XXX-XX | 300,00 |
Raimunda B. F. L. CPF 838.969.XXX-XX | 300,00 |
Mavilson d. F. V. CPF 887.634.XXX-XX | 300,00 |
Germana C. R. CPF 944.975.XXX-XX | 300,00 |
Eleicao 2014 Ismar Aguiar Marques Deputado Estadual CNPJ 20.574.165/0001-84 | 255,00 |
Outros doadores OUTROS 256 DOADORES | 470.602,49 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.117.147,49 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua