Senador - PSDB/PA
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de alienação CRÉDITO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA ENGEBLAN - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, AGRIMEC, AGROPECUARIA PRACUUBA | 7.731.567,80 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPÉCIE | 265.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital PARTICIPAÇÃO DA CAPITAL DA EMPRESA PREMIUM LTDA | 123.750,00 |
Outros bens imóveis DOAÇÃO DE SEU PAI DE 1/3 IMOVEL NA AV. GOV. JOSE MALCHER 1457 | 92.529,71 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCÁRIO BB AG 4884-4 | 51.575,23 |
Outros bens imóveis DOAÇÃO DE SEU PAI DE IMOVEL NA TRAV DOM PEDRO 518 BELÉM PA | 40.000,00 |
Terreno MEIO TERRENO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO LT 18 | 39.230,28 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COROLLA JVE 5551 | 35.000,00 |
Outros bens imóveis UM TERRENO NO LAGO AZUL BELÉM PA | 27.758,91 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO TOYOTA PLACA JJT 6387 | 25.000,00 |
Caderneta de poupança CARDENETA DE POUPANÇA CEF AG 0885-0 CC 103885-5 | 24.393,48 |
Outros bens imóveis MEIA FAZENDA ABACATE EM CHAVES PA | 13.879,45 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CEF CONGRESSO | 13.448,80 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre BANCO DO BRASIL VGBL JUNIOR ARTHUR FLEXA RIBEIRO DE ABREU PINTO | 12.312,50 |
Terreno UM TERRENO NA RUA LOMAS VALENTINAS N1354 | 11.103,57 |
Linha telefônica 05 LINHAS DA TELEPARA | 10.502,27 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 101,250 AÇÕES DO BASA | 8.013,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPOSITO BRADESCO | 4.472,39 |
Terreno TERRENO NA TRAVESSA VILETA N2093 | 4.163,83 |
Terreno MEIO TERRENO NO MOSQUEIRO REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO 47393 | 3.469,85 |
Terreno TERRENO NO MOSQUEIRO BELÉM PA | 3.469,85 |
Terreno MEIO TERRENO PRAIA ARAÇAGI | 3.469,85 |
Terreno MEIO TERRENO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO | 3.469,85 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO BANCARIO BB | 384,88 |
Outros bens OUTROS 21 BENS | 427.647,70 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 8.547.965,50 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ 03.653.474/0001-20 | 1.500.000,00 |
Comitê Financeiro Estadual/Distrital para Governador CNPJ 12.229.905/0001-17 | 560.234,00 |
Telemont S/A CNPJ 18.725.804/0001-13 | 300.000,00 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 250.000,00 |
Global Village Telecom Ltda CNPJ 03.420.926/0002-05 | 150.000,00 |
Gerdau Comercial de Aços S/A CNPJ 07.369.685/0001-97 | 100.000,00 |
Galvao Engenharia S/A CNPJ 01.340.937/0001-79 | 100.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 100.000,00 |
Cons. Brasileiro de Prod. de Oleo de Palma CNPJ 11.084.230/0001-00 | 100.000,00 |
Flavio Luiz Vasconcelos Bello CPF 427.988.680-68 | 80.000,00 |
Alusa Engenharia Ltda CNPJ 58.580.465/0001-49 | 50.000,00 |
Companhia Refinadora da Amazonia CNPJ 83.663.484/0001-86 | 50.000,00 |
Arosuco Aromas e Sucos Ltda CNPJ 03.134.910/0001-55 | 50.000,00 |
Kaiapos Fabril Exportadora Ltda CNPJ 63.880.884/0001-36 | 30.000,00 |
Quality Empreendimentos e P Ltda CNPJ 05.506.822/0001-62 | 20.000,00 |
Premazon Prem C. Ltda CNPJ 01.532.081/0001-33 | 15.000,00 |
Murilo da Silveira Coelho CPF 316.488.946-15 | 10.000,00 |
Delta Publicidade S/A CNPJ 04.929.683/0001-17 | 6.000,30 |
Dimex Comercio e Exportacao de Madeiras Ltda CNPJ 22.979.181/0002-63 | 5.000,00 |
Cia Sid do para - Cosipar CNPJ 07.919.053/0001-50 | 5.000,00 |
Agro. Ind. de Madeiras Vale Fertil Ltda CNPJ 83.763.607/0001-50 | 5.000,00 |
Indufex Ind Furlaneto e Exp. Ltda CNPJ 04.474.059/0001-72 | 3.500,00 |
Semasa Ind. Com. e Exp. de Madeira Ltda CNPJ 05.458.120/0001-50 | 3.500,00 |
GC Madeiras Com Ind e Exportacao Ltda CNPJ 03.243.741/0001-91 | 3.000,00 |
Irmaos Alvarenga Industria C. M. L. EPP CNPJ 04.151.682/0001-94 | 2.500,00 |
Cilene Lisboa Couto Marques CNPJ 12.190.602/0001-38 | 1.353,75 |
CL Industria de Madeiras Ltda EPP CNPJ 08.449.441/0001-87 | 800,00 |
CCJ Sousa Ind e Serv. Graficos Ltda CNPJ 02.117.642/0001-09 | 550,00 |
Isaias Lacerda da Silva CPF 333.621.143-34 | 500,00 |
Norte Brasil Ind. e Com. de Madeiras Ltda CNPJ 08.620.921/0001-69 | 500,00 |
Madereira Canaa Ltda CNPJ 04.753.725/0001-01 | 500,00 |
Outros doadores OUTROS 28 DOADORES | 1.142.704,05 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.502.938,05 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua