Deputado - PMDB/MA
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO EM BRASILIA | 1.262.899,60 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO HYUNDAI - HB20 1.6 L | 41.040,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 5.904,95 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO | 2.654,02 |
Outras participações societárias 1% DA EMPRESA PIZZAS DE JESUS LTDA | 150,00 |
Total dos bens | 1.312.648,57 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Joao A. d. S. CPF 001.801.XXX-XX | 70.000,00 |
Joao M. S. S. CPF 619.563.XXX-XX | 36.600,00 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 30.000,00 |
Juvenil L. R. CPF 691.150.XXX-XX | 8.000,00 |
Lima Comercial de Combustiveis Ltda CNPJ 69.418.101/0002-64 | 5.000,00 |
Marcello P. d. S. J. CPF 452.225.XXX-XX | 5.000,00 |
Marcia F. P. G. CPF 913.695.XXX-XX | 5.000,00 |
Posto Magnolia Ltda CNPJ 35.123.447/0001-32 | 5.000,00 |
Weimar d. J. N. S. CPF 215.766.XXX-XX | 4.000,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro CNPJ 01.387.080/0001-42 | 3.083,00 |
Outros doadores OUTROS 7 DOADORES | 35.083,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 171.683,00 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua